Одноножевая бумагорезальная машина HPM 66Y S16 с длиной реза 67 см является самой компактной в линейке. Она дополнила размерный ряд уже имеющихся моделей с шириной реза 92, 115, 130, 137, 168 и 188 см.
Весь модельный ряд одноножевых бумагорезательных машин HPM, включая периферийные устройства, выполнен на базе комплектующих ведущих европейских производителей, что выгодно отличает резаки HPM от прочих конкурентов.
Бумагорезательная машина HPM 66Y S16 идеально подходит для работы с малоформатной листовой печатной продукцией, особенно в цифровых типографиях и салонах оперативной полиграфии. Её можно дооснастить рядом дополнительных вспомогательных периферийных устройств, но для машин такого формата они, как правило, не применяются.
Подробнее| Размер | 66 |
|---|---|
| Макс. длина реза, мм | 670 |
| Глубина стола, мм | 670 |
| Макс. высота стопы, мм | 86 |
| Мин. длина реза | без планки - 25 мм с планкой - 45 мм |
| Высота стола, мм | 90 |
| Макс. давление прижима | 15 кН |
| Производительность | 20 резов/мин. |
| Скорость затла | 20 м/мин. |
| Электропитание | 380 В |
| Мощность привода | 3 кВт |
| Вес | 850 кг |






Основные параметры линейки резаков для бумаги HPM, на которые необходимо обратить внимание, при выборе оборудования.
| Модель | S16 | S19 | S22 |
|---|---|---|---|
| Размер реза | 66, 92, 115, 130, 137 | 115, 130, 137 | 115, 137, 168, 188 |
| Дисплей | Touch Screen ‘16 | Touch Screen ‘19 | Touch Screen ‘22 |
| Хромированные столы | Стандартные | Увеличенные | Увеличенные |
| Подсветка рабочей зоны | Да | Да | Да |
| Световая линия реза | Да | Да | Да |
| Функция безопасного нажатия педали | Да | Да | Да |
| Бесслотовый задний стол | Да | Да | Да |
| Гидравлический контур | Двойной | Двойной | Двойной |
| Инфракрасный защитный барьер | Да | Да | Да |
| Система самодиагностики | Да | Да | Да |
| Система защиты от перегрузки | Да | Да | Да |
| Система автосмазки | Опция | Опция | Да |
| USB вход | - | Да | Да |
| Поддержка CIP4 | - | - | Да |
| Скорость затла | 20 м/мин | 32 м/мин | 38 м/мин |







