Компания RUYU Machinery была основана в 2014 году и специализируется на производстве новых листовых офсетных печатных машин для одно- и двусторонней печати 92-го и 104-го форматов с различными вариантами печати: 2+2, 1+1, 2+1 и 2+0.
Начиная с 2023 года, компания RUYU Machinery имеет стратегическое соглашение с компанией RMGT, что позволило ей буквально за последние несколько лет завоевать лидирующие позиции на рынке Юго-Восточной Азии и в итоге занять около 60% доли рынка.
Все новые офсетные печатные машины RUYU Machinery оснащаются исключительно премиальными комплектующими производства Японии, Германии, Южной Кореи и Китая, включая такие известные бренды, как Mitsubishi, NSK, Becker, Siemens, Schneider Electric, Tsubaki и многие другие.
По желанию заказчиков на печатные машины RUYU можно также установить новые инспекционные системы Luster, которые пользуются большим спросом во всем мире.
ПодробнееВысокоскоростные офсетные печатные машины RUYU RYS 104G/92G имеют следующее стандартное оснащение:



Листовые двухсторонние печатные машины RUYU RYS 104G/92G имеют ряд дополнительного оснащения:
| Параметры | RYS 104G | RYS 92G |
|---|---|---|
| Количество печатных секций | 1+1 | 1+1 |
| Максимальный формат, мм | 720х1040 | 650×920 |
| Минимальный формат, мм | 393х546 | 393х546 |
| Максимальная область печати, мм | 710х1040 | 640×920 |
| Толщина бумаги, мм | 0,04-0,25 | 0,04-0,25 |
| Размер РТП, мм | 1050x930x1,95 | 940x850x1,95 |
| Размер формной пластины, мм | 1050х800х0,28 | 950×765×0,28 |
| Размер подложки, мм | 1045x760x0,65 | 935x700x0,65 |
| Скорость печати | до 13000 л/ч | до 13000 л/ч |
| Высота стапеля самонаклада, мм | 1500 | 1500 |
| Высота стапеля на приемке, мм | 1100 | 1100 |
| Главный мотор, кВт | 15 | 15 |
| Вся машина, кВт | 22,5 | 22,5 |
| Габариты, мм | 6000х3800х2850 | 6000х3655х2850 |
| Вес машины, кг | 16800 | 16000 |
| Диапазон осевой приводки, мм | -2,5 +2,5 | -2,5 +2,5 |
| Диапазон окружной приводки, мм | -0,8 +0,8 | -0,8 +0,8 |
| Диапазон диагональной приводки (опция), мм | -0,3 +0,3 | -0,3 +0,3 |








